За оперативними даними станом на 6-ту годину 16 липня 2021 року в районі відключено від гарячого водопостачання 250 житлових будинки:
Назва обслуговуючої організації | Адреса будинку | Причини припинення постачання | Виконавець відновлювальних робіт | Планова дата відновлення постачання |
ЖЕД-402 | Верховної Ради бульв.: 25, 25А, 27, 27А, 27Б, 29, 29А; Мініна вул.: 1, 3; Пожарського вул.: 2, 6; Червоноткацька вул.: 20, 20А, 22, 22А, 22Б, 24, 24А | Пошкодження трубопроводу | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго
| 16.07.21
|
ЖЕД-411 | Миропільська вул.: 21, 25, 29 | Пошкодження трубопроводу | РТМ-Троєщина, КП Київтеплоенерго | 16.07.21 |
ЖЕД-408 | Курнатовського вул.: 6А, 6Б | Пошкодження трубопроводу | РТМ-Троєщина, КП Київтеплоенерго | 16.07.21 |
ЖЕД-402 | Бажова вул.: 10, 11/8, 12, 13/9, 15/20, 7/21, 9А; Будівельників вул.: 34/1, 38/14, 43/12; Будівельників пров.: 3; Краківська вул.: 11, 4, 5, 6, 7; Пожарського вул.: 13, 15; Попудренка вул.: 16, 22/14, 26/9, 28, 32; Праці бульв.: 10, 5, 7; Червоноткацька вул.: 19 | Плановий ремонт мережі
| РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго
| 16.07.21 |
ЖЕД-404 | Гашека Ярослава бульв.: 3, 7, 7А; Каунаська вул.: 4/1, 6/1; Соборності (Возз'єднання) проспект: 1, 11, 13, 1А, 1Б, 1В, 3, 3Б, 5, 5А, 5Б, 7; Харківське шосе: 2, 2/1, 2Б, 4, 6, 8, 8/1 | Плановий ремонт мережі | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 16.07.21
|
ЖЕД-402 | Будівельників вул.: 28/15, 31/13, 32/2, 33, 35; Будівельників пров.: 3, 7, 9; Краківська вул.: 4; Червоноткацька вул.: 17 | Плановий ремонт мережі | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 23.07.21 |
ЖЕД-402 | Вифлеємська (Шліхтера Академіка) вул.: 12, 14, 14А, 16, 18/2; Тампере вул.: 11, 13А, 15, 7 | Плановий ремонт мережі | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 01.10.21 |
ЖЕД-404 | Гашека Ярослава бульв.: 17; Празька вул.: 4; Харківське шосе: 1, 3, 5, 5/1, 5/2, 7 | Плановий ремонт мережі | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 16.07.21 |
ЖЕД-407 | Гашека Ярослава бульв.: 16; Лобачевського пров.: 2; Харківське шосе: 11, 11/1, 13, 9 | Плановий ремонт мережі | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 16.07.21 |
ЖЕД-410 | Микільсько-Слобідська вул.: 4, 4Б, 6/2; Митрополита Шептицького Андрія (Луначарського Анатолія) вул.: 3А, 3Б, 3В | Поточний ремонт БН | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 16.07.21 |
ЖЕД-411 | Миропільська вул.: 27/16; Шалетт міста вул.: 10, 14; Юності вул.: 7, 9 | Поточний ремонт БН | РТМ-Троєщина, КП Київтеплоенерго | 16.07.21 |
ЖЕД-411 | Дарницький бульв.: 10А | Плановий ремонт мережі | Підрядна організація | 14.08.21 |
ЖЕД-401 | Будівельників вул.: 11 | Плановий ремонт мережі | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 23.07.21 |
ЖЕД-408 | Стальського Сулеймана вул.: 6А | Поточний ремонт БН | РТМ-Троєщина, КП Київтеплоенерго | 16.07.21 |
ЖЕД-401 | Тампере вул.: 17/2 | Плановий ремонт мережі | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 01.10.21 |
ЖБК/ОСББ Дніпровського р-ну, що обслуговуються | Краківська вул.: 12 | Плановий ремонт мережі | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 23.07.21 |
ЖЕД-409 | Перова бульв.: 46/2 | Поточний ремонт БН | РТМ-Троєщина, КП Київтеплоенерго | 16.07.21 |
| Березняківська вул.: 10, 16, 16А, 16Б, 2, 22Б, 24Б, 26, 30, 30А, 34А, 34Б, 36Б, 36В, 36Г, 38, 38А, 4, 6; Бучми Амвросія вул.: 2, 3, 4, 6В, 8; Дніпровська набережна: 11, 11А, 3, 5А, 5Б, 7А; Миколайчука Івана (Серафимовича) вул.: 11, 13, 13/1, 13/2, 13А, 15, 15/1, 17, 17/2, 19, 19/1, 19/2, 19А, 5, 5/1, 7, 7А, 9; Тичини Павла проспект: 11, 11А, 12В, 13, 14А, 15, 19, 20А, 21, 26, 28, 3, 4, 5, 5/1, 6, 8, 9, 9А; Шумського Юрія вул.: 10, 4, 4А, 6Б | Гідравлічні випробування
| РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго
| 19.07.21
|
ЖЕД-410 | Ентузіастів вул.: 11, 11/1, 13, 15, 17, 21, 21/1, 23, 25, 29, 3, 3/1, 37, 39, 41, 43, 43/1, 5, 5/1, 5А, 7, 9, 9/1, 9/2, 9В; Русанівська набережна10, 10/1, 12/1, 4, 4/1, 8, Русанівський бульв.: 10, 11/11, 12, 3, 5, 6; Шамо Ігоря (Давидова Олексія) бульв.: 1/5, 13, 14, 16, 19, 19/1, 2/7, 20, 20/1, 3, 78/1; | Гідравлічні випробування
| РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго
| 19.07.21
|
ЖБК/ОСББ Дніпровського р-ну, що обслуговуються | Дніпровська набережна: 9А; Шумського Юрія вул.: 8 | Гідравлічні випробування | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 19.07.21 |
ЖЕД-412 | Будинки: Перова бульв.: 3 | Пошкодження трубопроводу | ЖЕД-412 | 26.07.21 |
ЖЕД-412 | Старосільська вул.: 52А | Пошкодження трубопроводу | ЖЕД-412 | 26.07.21 |
ЖЕД-404 | Каунаська вул.: 6/1 | Пошкодження у будинку | ЖЕД-404 | 16.07.21 |
ЖЕД-409 | Шухевича Романа (Ватутіна генерала) проспект: 22А | Пошкодження у будинку | ЖЕД-409 | 16.07.21 |
Інформацію підготовлено відділом з питань інформаційної політики за матеріалами КП «Київтеплоенерго»